代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
012 | 土木建筑学院 | 045120 | 职业技术教育 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
080502 | 材料学 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 | ||
081400 | 土木工程 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 | ||
087200 | 设计学 | ≥36 | ≥36 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | ||
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |