代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
060100 | 考古学 | ≥44 | ≥44 | ≥180 | ≥315 | |||
060200 | 中国史 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | ≥315 | |||
060300 | 世界史 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | ≥315 | |||
120203 | 旅游管理 | ≥45 | ≥45 | ≥68 | ≥90 | ≥335 | ||
125400 | 旅游管理 | ≥39 | ≥78 | ≥165 | ||||
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |