代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
010 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥346 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥373 | ||
130400 | 美术学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥348 | ||
130500 | 设计学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥349 | ||
135101 | 音乐 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥347 | ||
135102 | 戏剧 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | ||
135103 | 戏曲 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | ||
135106 | 舞蹈 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | ||
135107 | 美术 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥339 | ||
135108 | 艺术设计 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥358 | ||
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |