代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
009 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
050302 | 传播学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
055200 | 新闻与传播 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
055300 | 出版 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
130300 | 戏剧与影视学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | ||
135105 | 广播电视 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | ||
1303Z1 | 播音主持艺术 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | ||
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |