河南大学物理与电子学院2013年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 14:34:53
015 | 物理与电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
070201 | 理论物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
070203 | 原子与分子物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
070205 | 凝聚态物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
070207 | 光学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
0702J1 | 光伏材料与太阳能电池 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
071011 | 生物物理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
077401 | 物理电子学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
077403 | 微电子学与固体电子学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
080300 | 光学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
085202 | 光学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。