代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
007 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | ≥50 | ≥35 | ≥238 | ≥351 | |
040302 | 运动人体科学 | ≥50 | ≥35 | ≥205 | ≥271 | |||
040303 | 体育教育训练学 | ≥54 | ≥35 | ≥248 | ≥351 | |||
040304 | 民族传统体育学 | ≥63 | ≥35 | ≥238 | ≥336 | |||
045201 | 体育教学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥265 | |||
045202 | 运动训练 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥265 | |||
045204 | 社会体育指导 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥265 | |||
0403Z1 | 体育养生学 | ≥54 | ≥35 | ≥228 | ≥334 | |||
0403Z2 | 体育经济学 | ≥59 | ≥39 | ≥194 | ≥292 | |||
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |