河南大学教育科学学院2016年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 17:02:34
代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥332 |
040102 | 课程与教学论 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥332 |
040103 | 教育史 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥320 |
040104 | 比较教育学 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥322 |
040105 | 学前教育学 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥343 |
040106 | 高等教育学 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥331 |
040107 | 成人教育学 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥320 |
040108 | 职业技术教育学 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥320 |
045101 | 教育管理 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045114 | 现代教育技术 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045115 | 小学教育 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045116 | 心理健康教育 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045118 | 学前教育 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045400 | 应用心理 | ≥45 | ≥45 | ≥180 | | ≥341 |
047101 | 教育经济与管理 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥320 |
077101 | 基础心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥369 |
077102 | 发展与教育心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥340 |
077103 | 应用心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
078401 | 教育技术学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥377 |
0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥327 |
0401Z4 | 教师教育 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | | ≥320 |
0771Z1 | 认知心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥365 |
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。