河南大学法学院2016年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 17:03:52
代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
004 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
030102 | 法律史 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
030103 | 宪法学与行政法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
030104 | 刑法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
030105 | 民商法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥349 |
030106 | 诉讼法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
030107 | 经济法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥331 |
030108 | 环境与资源保护法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
030109 | 国际法学 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥328 |
035101 | 法律(非法学) | ≥45 | ≥45 | ≥68 | ≥68 | ≥315 |
035102 | 法律(法学) | ≥45 | ≥45 | ≥68 | ≥68 | ≥315 |
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。