河南大学商学院2017年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 10:45:39
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
020 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020203 | 财政学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020204 | 金融学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
025600 | 资产评估 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
085240 | 物流工程 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥70 | ≥265 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
120201 | 会计学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥361 | 全日制 |
120202 | 企业管理 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥353 | 全日制 |
120204 | 技术经济及管理 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | | ≥42 | ≥84 | | ≥170 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | | ≥42 | ≥84 | | ≥170 | 非全日制 |
125300 | 会计 | | ≥42 | ≥84 | | ≥235 | 全日制 |
1201Z1 | 电子商务 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
1201Z2 | 物流管理与工程 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
1202J1 | 战略营销学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
1202Z1 | 审计学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。