河南大学医学院2017年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 10:46:38
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
018 | 医学院 | 071003 | 生理学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
071005 | 微生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
071009 | 细胞生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥295 | 全日制 |
100102 | 免疫学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥295 | 全日制 |
100103 | 病原生物学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥295 | 全日制 |
100104 | 病理学与病理生理学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥295 | 全日制 |
100201 | 内科学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥348 | 全日制 |
100204 | 神经病学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥295 | 全日制 |
100207 | 影像医学与核医学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥319 | 全日制 |
100208 | 临床检验诊断学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥295 | 全日制 |
100210 | 外科学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥330 | 全日制 |
100214 | 肿瘤学 | ≥40 | ≥40 | ≥140 | | ≥317 | 全日制 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。