河南大学化学化工学院2017年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 10:47:32
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045106 | 学科教学(化学) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 |
070301 | 无机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
070302 | 分析化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
070303 | 有机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
070304 | 物理化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
070305 | 高分子化学与物理 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
077601 | 环境科学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥290 | 全日制 |
081701 | 化学工程 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥70 | ≥265 | 全日制 |
081702 | 化学工艺 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥70 | ≥265 | 全日制 |
081704 | 应用化学 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥70 | ≥265 | 全日制 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。