河南大学教育科学学院2017年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 10:52:23
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥335 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥314 | 全日制 |
040103 | 教育史 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥331 | 全日制 |
040104 | 比较教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥346 | 全日制 |
040105 | 学前教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥344 | 全日制 |
040106 | 高等教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥319 | 全日制 |
040107 | 成人教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥313 | 全日制 |
040108 | 职业技术教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥310 | 全日制 |
045101 | 教育管理 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045101 | 教育管理 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 |
045114 | 现代教育技术 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045114 | 现代教育技术 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 |
045115 | 小学教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045115 | 小学教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 |
045116 | 心理健康教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 |
045118 | 学前教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045118 | 学前教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 |
045400 | 应用心理 | ≥44 | ≥44 | ≥180 | | ≥360 | 全日制 |
047101 | 教育经济与管理 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥310 | 全日制 |
077101 | 基础心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥387 | 全日制 |
077102 | 发展与教育心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥368 | 全日制 |
077103 | 应用心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥352 | 全日制 |
078401 | 教育技术学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | 全日制 |
0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥310 | 全日制 |
0401Z4 | 教师教育 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥310 | 全日制 |
0771Z1 | 认知心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥355 | 全日制 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。