河南大学文学院2017年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 10:52:59
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
005 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
045103 | 学科教学(语文) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥323 | 全日制 |
045103 | 学科教学(语文) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥323 | 非全日制 |
045300 | 汉语国际教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥330 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
050104 | 中国古典文献学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | ≥35 | ≥35 | ≥90 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
0501Z1 | 文献信息学 | ≥53 | ≥53 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | 全日制 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。