河南大学经济学院2017年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 10:54:21
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020103 | 经济史 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020104 | 西方经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020105 | 世界经济 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020201 | 国民经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020202 | 区域经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020203 | 财政学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020204 | 金融学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020206 | 国际贸易学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020207 | 劳动经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
020209 | 数量经济学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
025100 | 金融 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
025500 | 保险 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
027000 | 统计学 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥335 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
120202 | 企业管理 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
120301 | 农业经济管理 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。