河南大学物理与电子学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 11:13:41
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
015 | 物理与电子学院 | 040102 | 课程与教学论 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥320 |
045105 | 学科教学(物理) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
070201 | 理论物理 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
070203 | 原子与分子物理 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
070205 | 凝聚态物理 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
070207 | 光学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
077401 | 物理电子学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
077403 | 微电子学与固体电子学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
080300 | 光学工程 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 |
080501 | 材料物理与化学 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 |
080902 | 电路与系统 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 |
085202 | 光学工程 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 |
0702J1 | 光伏材料与太阳能电池 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。