河南大学教育科学学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 11:17:26
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥331 |
040102 | 课程与教学论 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥350 |
040103 | 教育史 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥340 |
040104 | 比较教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥320 |
040105 | 学前教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥358 |
040106 | 高等教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥351 |
040107 | 成人教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥320 |
040108 | 职业技术教育学 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥342 |
045101 | 教育管理 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045114 | 现代教育技术 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045115 | 小学教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045116 | 心理健康教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
045118 | 学前教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
045400 | 应用心理 | ≥44 | ≥44 | ≥180 | | ≥350 |
047101 | 教育经济与管理 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥320 |
077101 | 基础心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
077102 | 发展与教育心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
077103 | 应用心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥375 |
078401 | 教育技术学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥335 |
0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥320 |
0401Z4 | 教师教育 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | | ≥320 |
0771Z1 | 认知心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。