河南大学文学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 11:17:56
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
005 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥355 |
045103 | 学科教学(语文) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥341 |
045300 | 汉语国际教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥321 |
050101 | 文艺学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
050103 | 汉语言文字学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
050104 | 中国古典文献学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
050105 | 中国古代文学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
050106 | 中国现当代文学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
050108 | 比较文学与世界文学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
130300 | 戏剧与影视学 | ≥36 | ≥36 | ≥90 | ≥90 | ≥335 |
0501Z1 | 文献信息学 | ≥55 | ≥55 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。