河南大学教育科学学院2013年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 14:40:53
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥322 |
040102 | 课程与教学论 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥337 |
040103 | 教育史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥324 |
040104 | 比较教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥323 |
040105 | 学前教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥346 |
040106 | 高等教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥338 |
040107 | 成人教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥326 |
040108 | 职业技术教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥313 |
0401Z1 | 少年儿童组织与思想意思教育 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | | ≥328 |
045101 | 教育管理 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
045114 | 现代教育技术 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
045400 | 应用心理 | ≥40 | ≥40 | ≥180 | | ≥310 |
077101 | 基础心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥316 |
077102 | 发展与教育心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
077103 | 应用心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
0771Z1 | 认知心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥331 |
078401 | 教育技术学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
120403 | 教育经济与管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥356 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。