学院 | 学习类型 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
015 物理与电子学院 | 学术型 | 理学 | 4:1 | 41 | 70 | 70 | 290 |
工学 | 39 | 39 | 59 | 70 | 270 | ||
课程与教学论 | 44 | 44: | 132 | 325 | |||
专业型 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 70 | 270 | |
学科教学(物理) | 44 | 90 | 90 | 325 |
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-11 14:01:16
学院 | 学习类型 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
015 物理与电子学院 | 学术型 | 理学 | 4:1 | 41 | 70 | 70 | 290 |
工学 | 39 | 39 | 59 | 70 | 270 | ||
课程与教学论 | 44 | 44: | 132 | 325 | |||
专业型 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 70 | 270 | |
学科教学(物理) | 44 | 90 | 90 | 325 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任河大考研资讯网
微信公众号:天任河大考研网
抖音:河大考研小堂
B站:天任河大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任河大专业课
天任河大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved