河南大学医学院2014年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 15:18:16
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
018 | 医学院 | 071003 | 生理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071005 | 微生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071009 | 细胞生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥285 |
100102 | 免疫学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥285 |
100103 | 病原生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥285 |
100104 | 病理学与病理生理学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥285 |
100201 | 内科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100202 | 儿科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100203 | 老年医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100204 | 神经病学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100207 | 影像医学与核医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100208 | 临床检验诊断学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100210 | 外科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100212 | 眼科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100214 | 肿瘤学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100217 | 麻醉学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
100218 | 急诊医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
1002Z1 | 分子病理学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
1002Z2 | 全科医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥ | ≥290 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。