河南大学生命科学学院2014年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 15:18:56
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
017 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
071001 | 植物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071002 | 动物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071005 | 微生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071006 | 神经生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071007 | 遗传学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071008 | 发育生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071009 | 细胞生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071300 | 生态学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
081703 | 生物化工 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥285 |
090102 | 作物遗传育种 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥255 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。