河南大学教育科学学院2014年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 15:27:11
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥335 |
040102 | 课程与教学论 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥330 |
040103 | 教育史 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥331 |
040104 | 比较教育学 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥322 |
040105 | 学前教育学 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥364 |
040106 | 高等教育学 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥326 |
040107 | 成人教育学 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥319 |
040108 | 职业技术教育学 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥315 |
0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥315 |
0401Z4 | 教师教育 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥315 |
045101 | 教育管理 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
045114 | 现代教育技术 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
045400 | 应用心理 | ≥42 | ≥42 | ≥180 | ≥ | ≥315 |
077101 | 基础心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥372 |
077102 | 发展与教育心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
077103 | 应用心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥364 |
0771Z1 | 认知心理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
078401 | 教育技术学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
120403 | 教育经济与管理 | ≥48 | ≥48 | ≥90 | ≥90 | ≥335 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。