河南大学环境与规划学院2014年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 15:31:07
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
003 | 环境与规划学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ≥45 | ≥45 | ≥68 | ≥90 | ≥330 |
020202 | 区域经济学 | ≥45 | ≥45 | ≥68 | ≥90 | ≥339 |
040102 | 课程与教学论 | ≥42 | ≥42 | ≥126 | ≥ | ≥315 |
045110 | 学科教学(地理) | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥336 |
070501 | 自然地理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
070502 | 人文地理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥347 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥349 |
0705Z1 | 遥感信息科学与技术 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
0705Z2 | 经济地理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
071300 | 生态学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥329 |
077601 | 环境科学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥285 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥285 |
085229 | 环境工程 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥285 |
120203 | 旅游管理 | ≥48 | ≥48 | ≥72 | ≥90 | ≥335 |
120405 | 土地资源管理 | ≥48 | ≥48 | ≥90 | ≥90 | ≥335 |
125400 | 旅游管理 | ≥82 | ≥41 | ≥ | ≥ | ≥160 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。