| 代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 025 | 淮河临床学院 | 105101 | 内科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥307 | |
| 105102 | 儿科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105104 | 神经病学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105108 | 临床检验诊断学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105109 | 外科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105110 | 妇产科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105111 | 眼科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105113 | 肿瘤学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 105116 | 麻醉学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | ≥295 | |||
| 注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 | ||||||||
