河南大学医学院2016年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 16:54:58
代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
018 | 医学院 | 071003 | 生理学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
071005 | 微生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
071009 | 细胞生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100102 | 免疫学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100103 | 病原生物学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100104 | 病理学与病理生理学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100201 | 内科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥330 |
100204 | 神经病学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100207 | 影像医学与核医学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100208 | 临床检验诊断学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
100210 | 外科学 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥327 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | ≥41 | ≥41 | ≥123 | | ≥295 |
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。