2024年考研国家线根据学科门类、专业学位类别以及地区的不同而有所差异。以下是对2024年考研国家线的详细归纳:
一、学术学位类国家线
一区(A类考生)
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
哲学 | 333 | 47 | 71 |
经济学 | 338 | 47 | 71 |
法学 | 331 | 47 | 71 |
教育学 | 350 | 51 | 153 |
文学 | 365 | 55 | 83 |
历史学 | 345 | 49 | 147 |
理学 | 288 | 41 | 62 |
工学 | 273 | 37 | 56 |
农学 | 251 | 33 | 50 |
医学 | 304 | 42 | 126 |
管理学 | 347 | 49 | 74 |
艺术学 | 362 | 40 | 60 |
体育学 | 313 | 41 | 123 |
交叉学科 | 275 | 39 | 59 |
二区(B类考生)
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
哲学 | 323 | 44 | 66 |
经济学 | 328 | 44 | 66 |
法学 | 321 | 44 | 66 |
教育学 | 340 | 48 | 144 |
文学 | 355 | 52 | 78 |
历史学 | 335 | 46 | 138 |
理学 | 278 | 38 | 57 |
工学 | 263 | 34 | 51 |
农学 | 241 | 30 | 45 |
医学 | 294 | 39 | 117 |
管理学 | 337 | 46 | 69 |
艺术学 | 352 | 37 | 56 |
体育学 | 303 | 38 | 114 |
交叉学科 | 265 | 36 | 54 |
二、专业学位类国家线(部分)
专业学位类的国家线因专业而异,且通常会有更具体的划分,如工商管理、公共管理、会计等。由于篇幅限制,此处无法一一列举。考生需关注教育部或相关招生单位发布的最新信息。
三、注意事项
国家线是考研进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线。
各学校通常会在国家线基础上划定学校复试分数线,各学院也可能还会划定各专业复试分数线。
考生需同时满足总分和单科成绩的要求才能进入复试。
国家线可能会因年份、地区、学科等因素而有所调整,考生需及时关注最新信息。
以上信息仅供参考,具体分数线以教育部或相关招生单位发布的最新信息为准。