院系代码 | 院系名称 | 查询链接 | 备注 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 【2021分数线】 | |
002 | 经济学院 | 【2021分数线】 | |
003 | 环境与规划学院 | 【2021分数线】 | |
004 | 法学院 | 【2021分数线】 | |
005 | 文学院 | 【2021分数线】 | |
006 | 教育科学学院 | 【2021分数线】 | |
007 | 体育学院 | 【2021分数线】 | |
008 | 外语学院 | 【2021分数线】 | |
009 | 新闻与传播学院 | 【2021分数线】 | |
010 | 文化产业与旅游管理学院 | 【2021分数线】 | |
011 | 历史文化学院 | 【2021分数线】 | |
012 | 土木建筑学院 | 【2021分数线】 | |
013 | 数学与统计学院 | 【2021分数线】 | |
014 | 计算机与信息工程学院 | 【2021分数线】 | |
015 | 物理与电子学院 | 【2021分数线】 | |
016 | 化学化工学院 | 【2021分数线】 | |
017 | 生命科学学院 | 【2021分数线】 | |
018 | 基础医学院 | 【2021分数线】 | |
019 | 药学院 | 【2021分数线】 | |
020 | 商学院 | 【2021分数线】 | |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 【2021分数线】 | |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 【2021分数线】 | |
023 | 马克思主义学院 | 【2021分数线】 | |
024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 【2021分数线】 | |
026 | 护理与健康学院 | 【2021分数线】 | |
027 | 软件学院 | 【2021分数线】 | |
029 | 纳米材料工程研究中心 | 【2021分数线】 | |
030 | 省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室 | 【2021分数线】 | |
032 | 音乐学院 | 【2021分数线】 | |
033 | 美术学院 | 【2021分数线】 | |
034 | 口腔医学院 | 【2021分数线】 | |
035 | 光伏材料省重点实验室 | 【2021分数线】 | |
036 | 临床医学院 | 【2021分数线】 | |
037 | 武术学院 | 【2021分数线】 | |
038 | 花生物学国家重点实验室(河南大学) | 【2021分数线】 | |
051 | 黄河文明省部共建协同创新中心 | 【2021分数线】 | |
052 | 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 | 【2021分数线】 | |
054 | 作物逆境生物学河南省协同创新中心 | 【2021分数线】 |
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任河大考研资讯网
微信公众号:天任河大考研网
抖音:河大考研小堂
B站:天任河大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任河大专业课
天任河大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved